Baumarten
Steckbriefe
Alle Informationen zu den Bäumen auf einen Blick:
Berg-Ulme - Steckbrief
botanischer Name: Ulmus glabra
Familie | Ulmengewächse (Ulmaceae) |
Gattung | Ulme |
Baumart | Laubbaum |
Höhe | 40 m |
Blattform | elliptisch |
Blütezeit | März bis April |
Blütenfarbe | gelb |
Herbstfarbe | gelb bis braun |
Wurzelsystem | Tiefwurzler |
Flatter-Ulme - Steckbrief
botanischer Name: Ulmus laevis
Familie | Ulmengewächse (Ulmaceae) |
Gattung | Ulme |
Baumart | Laubbaum |
Höhe | 40 m |
Blattform | elliptisch |
Blütezeit | Februar bis April |
Blütenfarbe | violett, grün-violett |
Herbstfarbe | gelb |
Wurzelsystem | Tiefwurzler mit Ausläufern |
Flatter-Ulme - Steckbrief
botanischer Name: Ulmus laevis
Familie | Ulmengewächse (Ulmaceae) |
Gattung | Ulme |
Baumart | Laubbaum |
Höhe | 40 m |
Blattform | elliptisch |
Blütezeit | Februar bis April |
Blütenfarbe | violett, grün-violett |
Herbstfarbe | gelb |
Wurzelsystem | Tiefwurzler mit Ausläufern |
Amerikanische Ulme - Steckbrief
botanischer Name: Ulmus americanus
Familie | Ulmengewächse (Ulmaceae) |
Gattung | Ulme |
Baumart | Laubbaum |
Höhe | 45 m |
Blattform | länglich |
Blütezeit | März bis April |
Blütenfarbe | bräun-violett |
Herbstfarbe | gelb |
Wurzelsystem | Tiefwurzler |
Dorn-Ulme - Steckbrief
botanischer Name: Hemiptelea davidii
Familie | Ulmengewächse (Ulmaceae) |
Gattung | Ulme |
Baumart | Laubbaum |
Höhe | 10 m |
Blattform | eiförmig |
Blütezeit | April bis Mai |
Herbstfarbe | gelb |
Wurzelsystem | Herzwurzler |
Grau-Ulme - Steckbrief
botanischer Name: Ulmus canescens
Familie | Ulmengewächse (Ulmaceae) |
Gattung | Ulme |
Baumart | Laubbaum |
Höhe | 20 m |
Blattform | eiförmig |
Blütezeit | Februar bis März |
Blütenfarbe | gelb bis orange |
Herbstfarbe | gelb |
Wurzelsystem | Tiefwurzler |