Immergrüne Pflanzen haben, wie der Name schon sagt, einen großen Vorteil gegenüber sommergrünen Bäumen oder Hecken: sie sind auch im Herbst und im Winter schön grün. In der Regel behalten sie ihre Blätter auch bei frostigen Temperaturen. Aber nicht alle immergrünen Pflanzen sind winterhart. Daher ist es wichtig auch auf die Frosthärte zu achten.
Immergrüne Bäume
Alle immergrünen Bäume und Pflanzen:
Botanisch: | Quercus suber |
Eignung: | Sehr gut für den Garten als Hecke geeignet |
Baumart: | Laubbaum |
Familie: | Buchengewächse (Fagaceae) |
Erscheinung: | immergrün |
Temperaturen (max.): | bis zu –28°C |
Botanisch: | Abies alba |
Eignung: | Gut für den Garten als Heckenpflanze oder Sichtschutz geeignet |
Baumart: | Nadelbaum |
Familie: | Pinaceae (Kieferngewächse) |
Erscheinung: | immergrün |
Temperaturen (max.): | bis zu –28°C |
Botanisch: | Abies concolor |
Eignung: | Sehr gut für den Garten als Hecke geeignet |
Baumart: | Nadelbaum |
Familie: | Pinaceae (Kieferngewächse) |
Erscheinung: | immergrün |
Temperaturen (max.): | bis zu –28°C |
Botanisch: | Abies nordmanniana |
Eignung: | Sehr gut für den Garten als Hecke geeignet |
Baumart: | Nadelbaum |
Familie: | Pinaceae (Kieferngewächse) |
Erscheinung: | immergrün |
Temperaturen (max.): | bis zu –28°C |
Botanisch: | Acacia dealbata |
Baumart: | Laubbaum |
Familie: | Hülsenfrüchtler (Fabaceae) |
Erscheinung: | immergrün |
Botanisch: | Acacia melanoxylon |
Baumart: | Laubbaum |
Familie: | Hülsenfrüchtler (Fabaceae) |
Botanisch: | Eucalyptus camaldulensis |
Baumart: | Laubbaum |
Familie: | Myrtengewächse (Myrtaceae) |
Botanisch: | Eucalyptus pauciflora subsp niphophila |
Baumart: | Laubbaum |
Familie: | Myrtengewächse (Myrtaceae) |
Botanisch: | Eucalyptus paniculata |
Baumart: | Laubbaum |
Familie: | Myrtengewächse (Myrtaceae) |
Botanisch: | Pinus pinaster |
Eignung: | Gut für den Garten als Heckenpflanze oder Sichtschutz geeignet |
Baumart: | Nadelbaum |
Familie: | Kieferngewächse (Pinaceae) |
Temperaturen (max.): | bis zu –16°C |
Botanisch: | Ruscus aculeatus |
Baumart: | Laubbaum |
Familie: | Mäusedorngewächse (Ruscaceae) |
Botanisch: | Cryptomeria japonica |
Eignung: | Sehr gut für den Garten als Hecke geeignet |
Baumart: | Nadelbaum |
Familie: | Zypressengewächse (Cupressaceae) |
Erscheinung: | immergrün |
Temperaturen (max.): | bis zu –24°C |
Botanisch: | Chamaecyparis obtusa |
Baumart: | Nadelbaum |
Familie: | Cupressaceae (Zypressengewächse) |
Erscheinung: | immergrün |
Temperaturen (max.): | bis zu -17°C |
Botanisch: | Cedrus deodara |
Eignung: | Gut für den Garten als Heckenpflanze oder Sichtschutz geeignet |
Baumart: | Nadelbaum |
Familie: | Pinaceae (Kieferngewächse) |
Erscheinung: | immergrün |
Temperaturen (max.): | bis zu -17°C |
Botanisch: | Calocedrus decurrens |
Eignung: | Sehr gut für den Garten als Hecke geeignet |
Baumart: | Nadelbaum |
Familie: | Zederngewächse (Cupressaceae) |
Erscheinung: | immergrün |
Temperaturen (max.): | bis zu –24°C |
Botanisch: | Grevillea robusta |
Baumart: | Laubbaum |
Familie: | Silberbaumgewächse (Proteaceae) |
Erscheinung: | immergrün |
Temperaturen (max.): | bis zu –28°C |
Botanisch: | Taxus baccata |
Eignung: | Gut für den Garten als Heckenpflanze oder Sichtschutz geeignet |
Baumart: | Nadelbaum |
Familie: | Taxaceae (Eibengewächse) |
Erscheinung: | immergrün |
Temperaturen (max.): | bis zu –32°C |
Autor: Daniel Herndler
Alle Angaben sind ohne Gewähr.