Baumarten
Steckbriefe
Alle Informationen zu den Bäumen auf einen Blick:
Stiel-Eiche - Steckbrief
botanischer Name: Quercus robur
Familie | Buchengewächse (Fagaceae) |
Gattung | Eiche |
Baumart | Laubbaum |
Höhe | 30 m |
Blattform | eiförmig |
Blütezeit | April bis Mai |
Blütenfarbe | grün-gelb |
Herbstfarbe | goldbraun |
Wurzelsystem | Tief- Herzwurzler |
Trauben-Eiche - Steckbrief
botanischer Name: Quercus petraea
Familie | Buchengewächse (Fagaceae) |
Gattung | Eiche |
Baumart | Laubbaum |
Höhe | 35 m |
Blattform | eiförmig |
Blütezeit | April bis Mai |
Blütenfarbe | grün-gelb |
Herbstfarbe | gelb |
Wurzelsystem | Tiefwurzler |
Zerr-Eiche - Steckbrief
botanischer Name: Quercus cerris
Familie | Buchengewächse (Fagaceae) |
Gattung | Eiche |
Baumart | Laubbaum |
Höhe | 35 m |
Blattform | elliptisch |
Blütezeit | April bis Mai |
Blütenfarbe | grün-rot |
Herbstfarbe | braune Töne |
Wurzelsystem | Tiefwurzler über die Kronentraufe ausbreitend |
Erlenblättrig-Eiche - Steckbrief
botanischer Name: Quercus alnifolia
Familie | Buchengewächse (Fagaceae) |
Gattung | Eiche |
Baumart | Laubbaum |
Höhe | 11 m |
Blattform | eiförmig |
Blütezeit | März bis Mai |
Blütenfarbe | gelb |
Herbstfarbe | gelb |
Wurzelsystem | Flachwurzler |
Seidenraupen Eiche - Steckbrief
botanischer Name: Quercus acutissima
Familie | Buchengewächse (Fagaceae) |
Gattung | Eiche |
Baumart | Laubbaum |
Höhe | 30 m |
Blattform | länglich |
Blütezeit | April bis Mai |
Blütenfarbe | gelb |
Herbstfarbe | goldgelb |
Weiß-Eiche - Steckbrief
botanischer Name: Quercus alba
Familie | Buchengewächse (Fagaceae) |
Gattung | Eiche |
Baumart | Laubbaum |
Höhe | 45 m |
Blattform | gelappt |
Blütezeit | Mai |
Blütenfarbe | gelb – grün |
Herbstfarbe | purpur-rot bis rot-braun |
Wurzelsystem | Pfahl- und Flachwurzler mit weit auslaufenden Seitenwurzeln. |
Kalifornische Eiche - Steckbrief
botanischer Name: Quercus lobata
Familie | Buchengewächse (Fagaceae) |
Gattung | Eiche |
Baumart | Laubbaum |
Höhe | 30 m |
Blattform | gebuchtet |
Blütezeit | April bis Mai |
Blütenfarbe | gelb |
Herbstfarbe | gelb bis orange |
Wurzelsystem | Tiefwurzler |
Sumpf-Eiche - Steckbrief
botanischer Name: Quercus palustris
Familie | Buchengewächse (Fagaceae) |
Gattung | Eiche |
Baumart | Laubbaum |
Höhe | 30 m |
Blütezeit | Mai |
Blütenfarbe | grün-gelb |
Herbstfarbe | leuchtend gelb-rot |
Wurzelsystem | Flach - Herzwurzler |
Trauben-Eiche - Steckbrief
botanischer Name: Quercus petraea
Familie | Buchengewächse (Fagaceae) |
Gattung | Eiche |
Baumart | Laubbaum |
Höhe | 35 m |
Blattform | eiförmig |
Blütezeit | April bis Mai |
Blütenfarbe | grün-gelb |
Herbstfarbe | gelb |
Wurzelsystem | Tiefwurzler |
Amerikanische Eiche - Steckbrief
botanischer Name: Quercus rubra
Familie | Buchengewächse (Fagaceae) |
Gattung | Eiche |
Baumart | Laubbaum |
Höhe | 30 m |
Blütezeit | April bis Mai |
Blütenfarbe | grün-gelb |
Herbstfarbe | orange-braun |
Wurzelsystem | Tief- Herzwurzler |
Kork-Eiche - Steckbrief
botanischer Name: Quercus suber
Familie | Buchengewächse (Fagaceae) |
Gattung | Eiche |
Baumart | Laubbaum |
Höhe | 20 m |
Blattform | eiförmig |
Rinde | korkartig |
Silber Eiche - Steckbrief
botanischer Name: Grevillea robusta
Familie | Silberbaumgewächse (Proteaceae) |
Gattung | Eiche |
Baumart | Laubbaum |
Höhe | 30 m |
Blattform | gefiedert |
Blütezeit | Februar bis April |